KQBĐ – Kết Quả Bóng Đá
13/05 - T3
12/05 - T2
11/05 - CN
10/05 - T7
09/05 - T6
08/05 - T5
07/05 - T4
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1 |
PG
Phạt góc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | |||||||||||
02:00 | 08/05 | FT |
2
Thẻ vàng
Paris Saint Germain | 2 - 1 |
Arsenal
4
Thẻ vàng | 1-0 | 2-6 | ||||
Pro League | |||||||||||
01:00 | 08/05 | FT |
2
Thẻ vàng
Al-Nassr | 2 - 3 |
Al-Ittihad FC
1
Thẻ đỏ
4
Thẻ vàng | 2-0 | 3-5 | ||||
Liga MX | |||||||||||
08:00 | 08/05 | FT |
3
Thẻ vàng
Monterrey | 3 - 2 |
Toluca
2
Thẻ vàng | 1-1 | 1-2 | ||||
10:10 | 08/05 | FT |
3
Thẻ vàng
Pachuca | 0 - 0 |
Club America
3
Thẻ vàng | 0-0 | 5-3 | ||||
3. liga - West | |||||||||||
22:00 | 08/05 | FT | Podkonice | 1 - 0 | Fomat Martin | 0-0 | 0-0 | ||||
Oberliga - Westfalen | |||||||||||
00:30 | 08/05 | FT | Westfalia Rhynern | 1 - 2 | Sportfreunde Siegen | 1-2 | 0-0 | ||||
Brasileiro U20 A | |||||||||||
01:00 | 08/05 | FT | Santos U20 | 3 - 0 | Grêmio U20 | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 08/05 | FT | Flamengo U20 | 2 - 0 | Bahia U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 08/05 | FT | Internacional U20 | 0 - 2 | América Mineiro U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 08/05 | FT | Fortaleza U20 | 1 - 0 | Cuiabá U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 08/05 | FT | Fluminense U20 | 2 - 0 | São Paulo U20 | 2-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 08/05 | FT | Atlético GO U20 | 1 - 0 | Juventude U20 | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 08/05 | FT | Athletico PR U20 | 4 - 0 | Corinthians U20 | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 08/05 | FT | RB Bragantino U20 | 0 - 1 | Botafogo U20 | 0-1 | 0-0 | ||||
02:00 | 08/05 | FT | Atlético Mineiro U20 | 1 - 1 | Vasco da Gama U20 | 1-0 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
00:00 | 08/05 | FT | FK Crvena Zvezda | 4 - 2 | Napredak | 2-2 | 0-0 | ||||
Liga Premier Serie A | |||||||||||
08:00 | 08/05 | FT | Irapuato | 2 - 0 | Aguacateros de Peribán | 1-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | Correcaminos UAT II | 1 - 0 | Aguacateros CDU | 0-0 | 0-0 | ||||
4. liga - Divizie F | |||||||||||
16:00 | 08/05 | FT | Břidličná | 3 - 1 | Frýdlant | 1-0 | 0-0 | ||||
Central Youth League | |||||||||||
20:00 | 08/05 | FT | Zagłębie Lubin U19 | 1 - 1 | Warta Poznań U19 | 1-0 | 0-0 | ||||
Superliga | |||||||||||
20:00 | 08/05 | FT | Llapi | 1 - 1 | Ferizaj | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 08/05 | FT | Ballkani | 1 - 1 | Drita | 1-1 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
00:00 | 08/05 | FT | Vilnius FA | 0 - 4 | Suduva Marijampole | 0-1 | 0-0 | ||||
WK-League | |||||||||||
17:00 | 08/05 | FT | Hwacheon KSPO | 3 - 1 | Incheon Red Angels | 1-0 | 0-0 | ||||
17:00 | 08/05 | FT | Changnyeong | 0 - 3 | Suwon FMC | 0-2 | 0-0 | ||||
17:00 | 08/05 | FT | Seoul | 3 - 0 | Boeun Sangmu | 0-0 | 0-0 | ||||
17:00 | 08/05 | FT | Gyeongju | 1 - 0 | Gumi Sportstoto | 0-0 | 0-0 | ||||
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar | |||||||||||
00:30 | 08/05 | FT | Eppelborn | 1 - 4 | Schott Mainz | 1-2 | 0-0 | ||||
Paraense | |||||||||||
07:00 | 08/05 | FT | Paysandu | 2 - 3 | remo | 2-2 | 0-0 | ||||
Maranhense | |||||||||||
05:00 | 08/05 | FT | IAPE | 1 - 0 | Maranhão | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 08/05 | FT | Sampaio Correa | 0 - 2 | Imperatriz | 0-0 | 0-0 | ||||
Première Division | |||||||||||
00:00 | 08/05 | FT | ASKO | 0 - 2 | Djoliba | 0-1 | 0-0 | ||||
02:15 | 08/05 | FT | US Bougouba | 0 - 1 | USFAS Bamako | 0-1 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
20:00 | 08/05 | NS | Maroons | 0 - 0 | BUL | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | NS | Vipers | 0 - 0 | Police | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
01:00 | 08/05 | FT | Al Hilal | 1 - 1 | Al-Akhdar | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | Al Ahli Benghazi | 1 - 1 | Al-Nasr | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligi kuu Bara | |||||||||||
20:00 | 08/05 | FT | Simba | 5 - 1 | Pamba Jiji | 2-0 | 0-0 | ||||
Liga Primera U20 | |||||||||||
06:00 | 08/05 | FT | Diriangén U20 | 1 - 1 | Real Estelí U20 | 1-0 | 0-0 | ||||
Iraqi League | |||||||||||
00:30 | 08/05 | FT | Al Kahrabaa | 0 - 3 | Zakho | 0-1 | 0-0 | ||||
00:30 | 08/05 | FT | Al-Qasim | 1 - 3 | Al-Karma | 1-3 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | Al Najaf | 0 - 1 | Newroz | 0-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | Al Minaa Basra | 2 - 2 | Al Quwa Al Jawiya | 2-1 | 0-0 | ||||
Africa Cup of Nations U20 | |||||||||||
05:00 | 08/05 | NS | Ghana U20 | 0 - 0 | Central African Rep. U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 08/05 | NS | Tanzania U20 | 0 - 0 | Côte d'Ivoire U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | Senegal U20 | 2 - 0 | Congo DR U20 | 1-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | Central African Rep. U20 | 0 - 1 | Ghana U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
U21 League 1 | |||||||||||
20:30 | 08/05 | FT | Paradou AC U21 | 1 - 1 | USM Alger U21 | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | CS Constantine U21 | 3 - 2 | US Biskra U21 | 2-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | Mostaganem U21 | 0 - 0 | El Bayadh U21 | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | ASO Chlef U21 | 1 - 2 | CR Belouizdad U21 | 1-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | MC Oran U21 | 1 - 5 | NC Magra U21 | 0-3 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | JS Kabylie U21 | 2 - 2 | JS Saoura U21 | 1-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | Olympique Akbou U21 | 2 - 0 | Khenchela U21 | 1-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | MC Alger U21 | 2 - 1 | ES Sétif U21 | 2-0 | 0-0 | ||||
Serie C - Promotion - Play-offs | |||||||||||
01:00 | 08/05 | FT | Albinoleffe | 1 - 3 | Atalanta II | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 08/05 | FT | Renate | 1 - 2 | Giana Erminio | 1-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 08/05 | FT | Crotone | 0 - 0 | Juventus U23 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 08/05 | FT | Catania | 1 - 0 | Potenza | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 08/05 | FT | Pescara | 2 - 1 | Pianese | 2-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 08/05 | FT | Arezzo | 0 - 1 | Vis Pesaro | 0-0 | 0-0 | ||||
USL W League | |||||||||||
07:30 | 08/05 | NS | Marin FC Siren | 0 - 0 | SF Glens W | 0-0 | 0-0 | ||||
Sergipano U20 | |||||||||||
02:00 | 08/05 | FT | AD Confiança U20 | 0 - 1 | Sergipe U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
Liga 3 | |||||||||||
15:00 | 08/05 | FT | Lokomotivi Tbilisi II | 1 - 2 | Didube 2014 | 0-2 | 0-0 | ||||
16:00 | 08/05 | FT | Varketili | 3 - 0 | Borjomi | 1-0 | 0-0 | ||||
16:00 | 08/05 | FT | Betlemi | 2 - 2 | Margveti 2006 | 1-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 08/05 | FT | Kolkheti Khobi | 1 - 3 | Odishi 1919 | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 08/05 | FT | Irao | 1 - 1 | WIT Georgia | 0-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 08/05 | FT | Gori | 2 - 1 | Shturmi | 1-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 08/05 | FT | Merani Tbilisi | 0 - 1 | Aragvi Dusheti | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 08/05 | FT | Gardabani | 2 - 1 | Bakhmaro | 1-0 | 0-0 | ||||
UEFA U17 Championship - Women | |||||||||||
00:00 | 08/05 | FT | Netherlands U17 W | 2 - 0 | Norway U17 W | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 08/05 | FT | Italy U17 W | 1 - 1 | France U17 | 1-1 | 0-0 | ||||
Copa Espírito Santo | |||||||||||
01:00 | 08/05 | FT | Linhares | 1 - 6 | Vitória ES | 0-3 | 0-0 | ||||
05:00 | 08/05 | FT | Real Noroeste | 1 - 1 | Porto Vitória | 0-0 | 0-0 | ||||
Championnat National | |||||||||||
22:30 | 08/05 | FT | Entente II | 2 - 2 | Etoile Filante | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 08/05 | FT | Haknour | 2 - 2 | Tambo | 1-0 | 0-0 | ||||
CONMEBOL - U17 Femenino | |||||||||||
04:30 | 08/05 | NS | Ecuador U17 W | 0 - 0 | Bolivia U17 W | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 08/05 | NS | Uruguay U17 W | 0 - 0 | Brazil U17 W | 0-0 | 0-0 | ||||
Pro League A | |||||||||||
21:00 | 08/05 | FT | Lokomotiv | 2 - 0 | Aral | 0-0 | 0-0 | ||||
U19 League | |||||||||||
16:00 | 08/05 | FT | Zhytomyr U19 | 1 - 3 | Dynamo Kyiv U19 | 0-1 | 0-0 | ||||
18:00 | 08/05 | FT | Zorya Luhansk U19 | 1 - 2 | Shakhtar Donetsk U19 | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 08/05 | FT | Obolon' Kyiv U19 | 4 - 0 | LNZ Cherkasy U19 | 1-0 | 0-0 | ||||
Premier League International Cup | |||||||||||
01:00 | 08/05 | PEN | Nottingham Forest U21 | 0 - 0 | Lyon U21 | 0-0 | 0-0 | ||||
Oberliga - Niedersachsen | |||||||||||
00:00 | 08/05 | FT | Eintracht Braunschw. II | 2 - 0 | Schwarz-Weiß Rehden | 2-0 | 0-0 | ||||
Championnat D1 | |||||||||||
21:30 | 08/05 | FT | Vautour Club | 3 - 0 | Lozo | 2-0 | 0-0 | ||||
Reserve League | |||||||||||
01:00 | 08/05 | FT | Aldosivi Res. | 2 - 0 | Racing Club Res. | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 08/05 | FT | Independiente Res. | 1 - 2 | San Martín San Juan Res. | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 08/05 | FT | Godoy Cruz Res. | 2 - 3 | Lanús Res. | 0-1 | 0-0 | ||||
05:00 | 08/05 | FT | Belgrano Córdoba Res. | 1 - 1 | Boca Juniors Res. | 0-0 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
23:00 | 08/05 | FT | Al Faisaly | 0 - 1 | Al Hussein | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | PEN | Al Ahli | 0 - 0 | Al Wihdat | 0-0 | 0-0 | ||||
Somali Premier League | |||||||||||
19:45 | 08/05 | FT | Badbaado | 1 - 0 | Elman | 0-0 | 0-0 | ||||
GFA League | |||||||||||
23:00 | 08/05 | FT | Bombada | 1 - 1 | Marimoo | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | Hart Acedemy | 1 - 1 | TMT | 0-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | Dutch Lions | 1 - 1 | Hawks | 1-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | Real de Banjul | 2 - 1 | BST Galaxy | 1-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | Warriors | 1 - 2 | Banjul | 1-1 | 0-0 | ||||
Emir Cup | |||||||||||
00:15 | 08/05 | FT | Al Shamal | 3 - 1 | Al-Arabi SC | 1-1 | 0-0 | ||||
2. Liga Interregional - Group 1 | |||||||||||
01:15 | 08/05 | FT | Martigny Sports | 2 - 0 | Vernier | 0-0 | 0-0 | ||||
3. Division - Girone 5 | |||||||||||
23:00 | 08/05 | FT | Vidar | 6 - 0 | Sola | 2-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
12:15 | 08/05 | PST | Erchim | 0 - 0 | Tuv Azarganuud | 0-0 | 0-0 | ||||
15:15 | 08/05 | PST | Ulaanbaatar | 0 - 0 | Falcons | 0-0 | 0-0 | ||||
18:15 | 08/05 | PST | Khovd | 0 - 0 | Khangarid | 0-0 | 0-0 | ||||
Birinci Dasta | |||||||||||
20:00 | 08/05 | FT | Qabala | 3 - 1 | Cəbrayıl | 1-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 08/05 | FT | Baku Sportinq | 1 - 2 | Difai Ağsu | 0-0 | 0-0 | ||||
Liga Nacional | |||||||||||
06:15 | 08/05 | FT | Génesis | 1 - 4 | CD Motagua | 1-1 | 0-0 | ||||
08:30 | 08/05 | FT | Victoria | 0 - 0 | CD Marathon | 0-0 | 0-0 | ||||
Erovnuli Liga | |||||||||||
00:00 | 08/05 | FT | Dinamo Batumi | 2 - 3 | Saburtalo | 2-2 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | Dinamo Tbilisi | 2 - 1 | Telavi | 2-1 | 0-0 | ||||
Persian Gulf Pro League | |||||||||||
23:00 | 08/05 | FT | Esteghlal FC | 0 - 0 | Chadormalu SC | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | Foolad FC | 2 - 1 | Esteghlal Khuzestan | 1-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | ZOB Ahan | 2 - 1 | Mes Rafsanjan | 2-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | Gol Gohar | 1 - 0 | Shams Azar Qazvin | 1-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | Kheybar Khorramabad | 1 - 2 | Persepolis FC | 1-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | Aluminium Arak | 1 - 1 | Malavan | 1-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | Tractor Sazi | 3 - 3 | Nassaji Mazandaran | 0-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | Havadar | 1 - 1 | Sepahan FC | 1-0 | 0-0 | ||||
1st Division | |||||||||||
00:30 | 08/05 | FT | Durban City | 1 - 2 | Milford FC | 0-1 | 0-0 | ||||
Premier Soccer League | |||||||||||
00:30 | 08/05 | FT |
2
Thẻ vàng
Mamelodi Sundowns | 3 - 0 |
Chippa United
1
Thẻ vàng | 2-0 | 3-7 | ||||
Copa Chile | |||||||||||
05:00 | 08/05 | FT | A. Italiano | 2 - 1 | Concepción | 1-0 | 0-0 | ||||
Canadian Championship | |||||||||||
06:00 | 08/05 | FT | Forge | 3 - 1 | HFX Wanderers FC | 2-1 | 0-0 | ||||
07:00 | 08/05 | FT | Valour | 1 - 0 | TSS Rovers | 0-0 | 0-0 | ||||
US Open Cup | |||||||||||
06:00 | 08/05 | FT | Pittsburgh Riverhounds | 1 - 0 | New York City FC | 0-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 08/05 | FT | Rhode Island | 1 - 2 | New England Revolution | 0-1 | 0-0 | ||||
06:30 | 08/05 | PEN | Philadelphia Union | 1 - 1 | Indy Eleven | 1-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 08/05 | FT | Tampa Bay Rowdies | 0 - 5 | Orlando City SC | 0-3 | 0-0 | ||||
06:30 | 08/05 | FT | Louisville City | 0 - 1 | Minnesota United FC | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 08/05 | FT | Chicago Fire | 4 - 0 | Detroit City | 2-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 08/05 | FT | St. Louis City | 2 - 0 | Union Omaha | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 08/05 | FT | FC Dallas | 3 - 1 | Alta | 2-1 | 0-0 | ||||
07:30 | 08/05 | FT | Austin | 3 - 2 | El Paso Locomotive | 0-2 | 0-0 | ||||
09:00 | 08/05 | AET | Phoenix Rising | 1 - 4 | Houston Dynamo | 1-1 | 0-0 | ||||
09:30 | 08/05 | FT | San Jose Earthquakes | 2 - 1 | Sacramento Republic | 2-0 | 0-0 | ||||
USL League Two | |||||||||||
06:30 | 08/05 | FT | Midwest United | 0 - 2 | Union Macomb | 0-1 | 0-0 | ||||
Suomen Cup | |||||||||||
00:00 | 08/05 | FT | EBK | 1 - 3 | Honka | 0-1 | 0-0 | ||||
00:00 | 08/05 | FT | Gilla | 0 - 6 | Klubi-04 | 0-2 | 0-0 | ||||
00:00 | 08/05 | FT | Atlantis | 2 - 1 | KäPa | 1-0 | 0-0 | ||||
23:45 | 08/05 | FT | PoPo | 2 - 3 | KuPS Akatemia | 0-1 | 0-0 | ||||
Liga Pro Serie B | |||||||||||
03:30 | 08/05 | FT | 9 de Octubre | 0 - 0 | Ind. Juniors | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 08/05 | FT | Gualaceo SC | 2 - 1 | Vargas Torres | 0-1 | 0-0 | ||||
Esiliiga A | |||||||||||
23:00 | 08/05 | FT | FCI Levadia II | 0 - 2 | Flora II | 0-1 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
00:00 | 08/05 | FT |
2
Thẻ vàng
Ismaily SC | 0 - 1 |
Enppi
2
Thẻ vàng | 0-0 | 5-8 | ||||
2. Lig | |||||||||||
20:00 | 08/05 | FT | Kastamonuspor 1966 | 4 - 0 | Tuzlaspor | 1-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 08/05 | PEN | Adana 1954 FK | 2 - 2 | Altınordu | 1-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 08/05 | FT | 68 Aksaray Belediyespor | 1 - 0 | Karacabey Belediyespor | 1-0 | 0-0 | ||||
Botola Pro | |||||||||||
02:00 | 08/05 | FT | Renaissance Berkane | 1 - 0 |
Chabab Mohammédia
3
Thẻ vàng | 0-0 | 0-0 | ||||
Second League | |||||||||||
21:30 | 08/05 | FT | Belasitsa | 0 - 1 | Montana | 0-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | Litex | 0 - 0 | Pirin Blagoevgrad | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | CSKA 1948 Sofia II | 2 - 0 | Sportist Svoge | 1-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | Botev Plovdiv II | 0 - 2 | Nesebar | 0-2 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | FK Minyor Pernik | 0 - 2 | Yantra 2019 | 0-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | Etar Veliko Tarnovo | 0 - 0 | Spartak Pleven | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera División | |||||||||||
04:00 | 08/05 | FT | AD Guanacasteca | 0 - 3 | CS Herediano | 0-0 | 0-0 | ||||
09:00 | 08/05 | FT | LD Alajuelense | 2 - 0 | Municipal Liberia | 0-0 | 0-0 | ||||
09:00 | 08/05 | FT | CS Cartagines | 1 - 2 | Sporting San Jose | 1-1 | 0-0 | ||||
09:00 | 08/05 | FT | Puntarenas FC | 3 - 0 | Santa Ana | 1-0 | 0-0 | ||||
09:00 | 08/05 | FT | Perez Zeledon | 0 - 3 | Deportivo Saprissa | 0-2 | 0-0 | ||||
1. Division | |||||||||||
21:00 | 08/05 | FT | ABFF U19 | 3 - 2 | Osipovichy | 1-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 08/05 | FT | Minsk II | 0 - 1 | Dinamo Minsk II | 0-0 | 0-0 | ||||
NM Cupen | |||||||||||
00:00 | 08/05 | PEN | Sogndal | 3 - 3 | Kongsvinger | 1-2 | 0-0 | ||||
00:00 | 08/05 | PEN | Ranheim | 2 - 2 | Egersund | 1-0 | 0-0 | ||||
00:05 | 08/05 | FT | Moss | 0 - 1 | Viking | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 08/05 | FT | Tromso | 0 - 1 | KFUM Oslo | 0-1 | 0-0 | ||||
3. Liga | |||||||||||
00:00 | 08/05 | FT | SpVgg Unterhaching | 0 - 2 | Hansa Rostock | 0-1 | 0-0 | ||||
CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
05:00 | 08/05 | FT |
1
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Deportivo Tachira FC | 2 - 3 |
LDU de Quito
1
Thẻ đỏ
4
Thẻ vàng | 0-2 | 9-1 | ||||
05:00 | 08/05 | FT | Bahia | 1 - 3 | Club Nacional | 0-0 | 6-7 | ||||
07:00 | 08/05 | FT |
2
Thẻ vàng
Universidad de Chile | 0 - 3 |
Estudiantes L.P.
5
Thẻ vàng | 0-3 | 7-3 | ||||
07:30 | 08/05 | FT | Central Cordoba de Santiago | 1 - 1 |
Flamengo
3
Thẻ vàng | 0-1 | 3-1 | ||||
07:30 | 08/05 | FT |
1
Thẻ vàng
Cerro Porteno | 0 - 2 |
Palmeiras
3
Thẻ vàng | 0-1 | 8-5 | ||||
09:00 | 08/05 | FT |
3
Thẻ vàng
Sporting Cristal | 2 - 1 |
Bolívar
3
Thẻ vàng | 1-0 | 2-5 | ||||
CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
05:00 | 08/05 | FT |
4
Thẻ vàng
Cerro Largo | 1 - 3 |
Universidad Catolica
2
Thẻ vàng | 0-2 | 4-1 | ||||
05:00 | 08/05 | FT | Union Santa Fe | 1 - 2 |
Palestino
2
Thẻ vàng | 0-0 | 9-6 | ||||
05:00 | 08/05 | FT |
1
Thẻ vàng
Puerto Cabello | 4 - 1 |
Vasco DA Gama
2
Thẻ vàng | 1-1 | 5-8 | ||||
07:30 | 08/05 | FT |
2
Thẻ vàng
Atletico Grau | 0 - 0 |
Gremio
1
Thẻ vàng | 0-0 | 2-4 | ||||
07:30 | 08/05 | FT |
3
Thẻ vàng
Mushuc Runa SC | 1 - 1 |
Cruzeiro
2
Thẻ vàng | 0-0 | 4-2 | ||||
09:00 | 08/05 | FT |
2
Thẻ vàng
Once Caldas | 1 - 0 |
Union Espanola
2
Thẻ vàng | 1-0 | 4-4 | ||||
2. SNL | |||||||||||
00:00 | 08/05 | FT | Triglav | 5 - 0 | Tolmin | 2-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 08/05 | FT | Brinje-Grosuplje | 6 - 0 | Dravinja | 2-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 08/05 | FT | Gorica | 2 - 1 | Ilirija | 1-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 08/05 | FT | Bistrica | 2 - 1 | Krka | 1-1 | 0-0 | ||||
22:30 | 08/05 | FT | Rudar | 0 - 0 | Dekani | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 | |||||||||||
18:00 | 08/05 | FT | Tanganyika | 0 - 1 | Motema Pembe | 0-1 | 0-0 | ||||
19:00 | 08/05 | FT | Rangers | 1 - 1 | Vita Club | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 08/05 | FT | Sanga Balende | 0 - 1 | Maniema Union | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 08/05 | FT | TP Mazembe | 0 - 1 | Saint Eloi Lupopo | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 08/05 | PST | Vita Club | 0 - 0 | Simba | 0-0 | 0-0 | ||||
Premiership | |||||||||||
01:45 | 08/05 | FT | Glentoran | 0 - 2 | Cliftonville FC | 0-0 | 0-0 | ||||
01:45 | 08/05 | FT | Coleraine FC | 1 - 0 | Crusaders FC | 1-0 | 0-0 | ||||
Professional League | |||||||||||
22:15 | 08/05 | FT | Sur | 1 - 2 | Saham | 1-0 | 0-0 | ||||
22:15 | 08/05 | FT | Al Seeb | 1 - 1 | Al Nasr | 0-0 | 0-0 | ||||
22:15 | 08/05 | FT | Al-Khabourah | 1 - 0 | Ibri | 0-0 | 0-0 | ||||
22:15 | 08/05 | FT | Bahla | 4 - 3 | Al-Shabab | 1-1 | 0-0 | ||||
22:15 | 08/05 | FT | Sohar | 2 - 0 | Oman Club | 0-0 | 0-0 | ||||
22:15 | 08/05 | FT | Al-Nahda | 2 - 0 | Al-Rustaq | 1-0 | 0-0 | ||||
National Soccer League | |||||||||||
23:00 | 08/05 | FT | Rayon Sports | 2 - 0 | Rutsiro | 1-0 | 0-0 | ||||
Campionato | |||||||||||
01:45 | 08/05 | FT | Faetano | 0 - 2 | La Fiorita | 0-1 | 0-0 | ||||
01:45 | 08/05 | FT | Fiorentino | 0 - 2 | Tre Fiori | 0-1 | 0-0 | ||||
Primera Division | |||||||||||
04:00 | 08/05 | FT | H&H Export | 1 - 3 | Real Estelí | 1-1 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
19:00 | 08/05 | FT | Racing | 1 - 1 | Bourj | 0-0 | 0-0 | ||||
1. Division | |||||||||||
16:00 | 08/05 | FT | Yassy Turkistan | 1 - 0 | Taraz | 1-0 | 0-0 | ||||
16:00 | 08/05 | FT | Aktobe Jas | 1 - 1 | Sport Academy Kairat | 0-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 08/05 | FT | SD Family | 0 - 3 | Akademiya Ontustik | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 08/05 | FT | Irtysh | 1 - 0 | AKAS | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 | |||||||||||
23:00 | 08/05 | FT | Milo | 4 - 0 | CO Coyah | 0-0 | 0-0 | ||||
National Football League | |||||||||||
13:00 | 08/05 | FT | Ba | 1 - 2 | Rewa | 1-0 | 0-0 | ||||
1. Liga Promotion | |||||||||||
01:00 | 08/05 | FT | Biel-Bienne | 1 - 0 | Grand-Saconnex | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera Division | |||||||||||
04:00 | 08/05 | FT | Cacahuatique | 1 - 2 | Alianza | 0-1 | 0-0 | ||||
08:30 | 08/05 | FT | Municipal Limeño | 2 - 1 | Isidro Metapán | 1-1 | 0-0 | ||||
09:00 | 08/05 | FT | FAS | 1 - 2 | Águila | 1-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
17:00 | 08/05 | FT | Dire Dawa Kenema | 0 - 1 | Awassa Kenema | 0-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 08/05 | FT | Sidama Bunna | 2 - 2 | Mekelakeya | 0-1 | 0-0 | ||||
4. liga - Divizie C | |||||||||||
16:00 | 08/05 | FT | Benešov | 3 - 0 | Turnov | 3-0 | 0-0 | ||||
4. liga - Divizie B | |||||||||||
21:00 | 08/05 | FT | Olympie Březová | 3 - 1 | Hřebeč | 2-1 | 0-0 | ||||
3. liga - MSFL | |||||||||||
22:30 | 08/05 | FT | Hanácká | 2 - 1 | Strání | 2-1 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
19:00 | 08/05 | FT | Ararat | 2 - 1 | Van | 1-1 | 0-0 | ||||
Liga Nacional | |||||||||||
04:00 | 08/05 | FT | Cobán Imperial | 2 - 1 | Antigua GFC | 0-0 | 0-0 | ||||
Persha Liga | |||||||||||
17:30 | 08/05 | FT | Dinaz Vyshhorod | 1 - 1 | Nyva Ternopil | 0-1 | 0-0 | ||||
Division 1 | |||||||||||
00:10 | 08/05 | FT | Al Sahel | 0 - 0 | Al Shabab | 0-0 | 0-0 |